Personal Trainer Silver Paket
7,500.00₺
Açıklama
MEB ve EREPS Onaylı Yerinde Eğitim

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3846.75 | 7693.50 |
3 | 2588.00 | 7764.00 |
4 | 1958.81 | 7835.25 |
5 | 1581.60 | 7908.00 |
6 | 1330.13 | 7980.75 |
7 | 1150.71 | 8055.00 |
8 | 1016.25 | 8130.00 |
9 | 911.75 | 8205.75 |
10 | 828.30 | 8283.00 |
11 | 760.09 | 8361.00 |
12 | 703.38 | 8440.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3846.75 | 7693.50 |
3 | 2584.00 | 7752.00 |
4 | 1952.81 | 7811.25 |
5 | 1573.95 | 7869.75 |
6 | 1321.38 | 7928.25 |
7 | 1141.18 | 7988.25 |
8 | 1005.84 | 8046.75 |
9 | 900.67 | 8106.00 |
10 | 816.45 | 8164.50 |
11 | 747.55 | 8223.00 |
12 | 690.19 | 8282.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3846.38 | 7692.75 |
3 | 2588.25 | 7764.75 |
4 | 1959.38 | 7837.50 |
5 | 1582.20 | 7911.00 |
6 | 1330.88 | 7985.25 |
7 | 1151.57 | 8061.00 |
8 | 1017.19 | 8137.50 |
9 | 912.83 | 8215.50 |
10 | 829.43 | 8294.25 |
11 | 761.25 | 8373.75 |
12 | 704.56 | 8454.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3847.88 | 7695.75 |
3 | 2590.75 | 7772.25 |
4 | 1957.69 | 7830.75 |
5 | 1577.85 | 7889.25 |
6 | 1324.63 | 7947.75 |
7 | 1143.86 | 8007.00 |
8 | 1008.19 | 8065.50 |
9 | 902.67 | 8124.00 |
10 | 818.33 | 8183.25 |
11 | 749.25 | 8241.75 |
12 | 691.69 | 8300.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3798.00 | 7596.00 |
3 | 2587.00 | 7761.00 |
4 | 1958.44 | 7833.75 |
5 | 1581.45 | 7907.25 |
6 | 1330.38 | 7982.25 |
7 | 1151.04 | 8057.25 |
8 | 1016.72 | 8133.75 |
9 | 912.42 | 8211.75 |
10 | 829.05 | 8290.50 |
11 | 760.91 | 8370.00 |
12 | 704.25 | 8451.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3827.25 | 7654.50 |
3 | 2571.00 | 7713.00 |
4 | 1943.06 | 7772.25 |
5 | 1566.15 | 7830.75 |
6 | 1315.13 | 7890.75 |
7 | 1135.61 | 7949.25 |
8 | 1000.97 | 8007.75 |
9 | 896.42 | 8067.75 |
10 | 812.63 | 8126.25 |
11 | 744.14 | 8185.50 |
12 | 687.00 | 8244.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3847.88 | 7695.75 |
3 | 2590.75 | 7772.25 |
4 | 1957.69 | 7830.75 |
5 | 1577.85 | 7889.25 |
6 | 1324.63 | 7947.75 |
7 | 1143.86 | 8007.00 |
8 | 1008.19 | 8065.50 |
9 | 902.67 | 8124.00 |
10 | 818.33 | 8183.25 |
11 | 749.25 | 8241.75 |
12 | 691.69 | 8300.25 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7596.00 | 7596.00 |
2 | 3835.50 | 7671.00 |
3 | 2578.25 | 7734.75 |
4 | 1949.81 | 7799.25 |
5 | 1572.45 | 7862.25 |
6 | 1320.50 | 7923.00 |
7 | 1140.75 | 7985.25 |
8 | 1005.56 | 8044.50 |
9 | 900.50 | 8104.50 |
10 | 816.38 | 8163.75 |
11 | 747.48 | 8222.25 |
12 | 690.00 | 8280.00 |
Diğer Kartlar

İnceleme
There are no reviews yet.