Medikal Fitness Uzmanlığı Giriş Modülü
500.00₺

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 256.45 | 512.90 |
3 | 172.53 | 517.60 |
4 | 130.59 | 522.35 |
5 | 105.44 | 527.20 |
6 | 88.68 | 532.05 |
7 | 76.71 | 537.00 |
8 | 67.75 | 542.00 |
9 | 60.78 | 547.05 |
10 | 55.22 | 552.20 |
11 | 50.67 | 557.40 |
12 | 46.89 | 562.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 256.45 | 512.90 |
3 | 172.27 | 516.80 |
4 | 130.19 | 520.75 |
5 | 104.93 | 524.65 |
6 | 88.09 | 528.55 |
7 | 76.08 | 532.55 |
8 | 67.06 | 536.45 |
9 | 60.04 | 540.40 |
10 | 54.43 | 544.30 |
11 | 49.84 | 548.20 |
12 | 46.01 | 552.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 256.43 | 512.85 |
3 | 172.55 | 517.65 |
4 | 130.63 | 522.50 |
5 | 105.48 | 527.40 |
6 | 88.73 | 532.35 |
7 | 76.77 | 537.40 |
8 | 67.81 | 542.50 |
9 | 60.86 | 547.70 |
10 | 55.30 | 552.95 |
11 | 50.75 | 558.25 |
12 | 46.97 | 563.65 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 256.53 | 513.05 |
3 | 172.72 | 518.15 |
4 | 130.51 | 522.05 |
5 | 105.19 | 525.95 |
6 | 88.31 | 529.85 |
7 | 76.26 | 533.80 |
8 | 67.21 | 537.70 |
9 | 60.18 | 541.60 |
10 | 54.56 | 545.55 |
11 | 49.95 | 549.45 |
12 | 46.11 | 553.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 253.20 | 506.40 |
3 | 172.47 | 517.40 |
4 | 130.56 | 522.25 |
5 | 105.43 | 527.15 |
6 | 88.69 | 532.15 |
7 | 76.74 | 537.15 |
8 | 67.78 | 542.25 |
9 | 60.83 | 547.45 |
10 | 55.27 | 552.70 |
11 | 50.73 | 558.00 |
12 | 46.95 | 563.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 255.15 | 510.30 |
3 | 171.40 | 514.20 |
4 | 129.54 | 518.15 |
5 | 104.41 | 522.05 |
6 | 87.68 | 526.05 |
7 | 75.71 | 529.95 |
8 | 66.73 | 533.85 |
9 | 59.76 | 537.85 |
10 | 54.18 | 541.75 |
11 | 49.61 | 545.70 |
12 | 45.80 | 549.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 256.53 | 513.05 |
3 | 172.72 | 518.15 |
4 | 130.51 | 522.05 |
5 | 105.19 | 525.95 |
6 | 88.31 | 529.85 |
7 | 76.26 | 533.80 |
8 | 67.21 | 537.70 |
9 | 60.18 | 541.60 |
10 | 54.56 | 545.55 |
11 | 49.95 | 549.45 |
12 | 46.11 | 553.35 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 506.40 | 506.40 |
2 | 255.70 | 511.40 |
3 | 171.88 | 515.65 |
4 | 129.99 | 519.95 |
5 | 104.83 | 524.15 |
6 | 88.03 | 528.20 |
7 | 76.05 | 532.35 |
8 | 67.04 | 536.30 |
9 | 60.03 | 540.30 |
10 | 54.43 | 544.25 |
11 | 49.83 | 548.15 |
12 | 46.00 | 552.00 |
Diğer Kartlar

İnceleme
There are no reviews yet.