Diz Sakatlıklarının Anatomik Alt Yapısı ve Egzersiz Önerileri Eğitimi
300.00₺
Açıklama
Bu kursta dizin temel anatomik yapısı anlatılacak ve bu yapının dizin işlevlerini nasıl oluşturduğu açıklanacaktır. Normal yapı ve işlevin anlatılmasının ardından bu işlevi bozabilecek, diz ve diz dışındaki yapılara zarar verebilecek etkenler açıklanacaktır. Ayrıca doktor tarafından tanısı konulmuş sakatlıkların iyileşme süreci için egzersiz önerileri ve dizaynı öğretilmektedir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.87 | 307.74 |
3 | 103.52 | 310.56 |
4 | 78.35 | 313.41 |
5 | 63.26 | 316.32 |
6 | 53.21 | 319.23 |
7 | 46.03 | 322.20 |
8 | 40.65 | 325.20 |
9 | 36.47 | 328.23 |
10 | 33.13 | 331.32 |
11 | 30.40 | 334.44 |
12 | 28.14 | 337.62 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.87 | 307.74 |
3 | 103.36 | 310.08 |
4 | 78.11 | 312.45 |
5 | 62.96 | 314.79 |
6 | 52.86 | 317.13 |
7 | 45.65 | 319.53 |
8 | 40.23 | 321.87 |
9 | 36.03 | 324.24 |
10 | 32.66 | 326.58 |
11 | 29.90 | 328.92 |
12 | 27.61 | 331.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.86 | 307.71 |
3 | 103.53 | 310.59 |
4 | 78.38 | 313.50 |
5 | 63.29 | 316.44 |
6 | 53.24 | 319.41 |
7 | 46.06 | 322.44 |
8 | 40.69 | 325.50 |
9 | 36.51 | 328.62 |
10 | 33.18 | 331.77 |
11 | 30.45 | 334.95 |
12 | 28.18 | 338.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.92 | 307.83 |
3 | 103.63 | 310.89 |
4 | 78.31 | 313.23 |
5 | 63.11 | 315.57 |
6 | 52.99 | 317.91 |
7 | 45.75 | 320.28 |
8 | 40.33 | 322.62 |
9 | 36.11 | 324.96 |
10 | 32.73 | 327.33 |
11 | 29.97 | 329.67 |
12 | 27.67 | 332.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 151.92 | 303.84 |
3 | 103.48 | 310.44 |
4 | 78.34 | 313.35 |
5 | 63.26 | 316.29 |
6 | 53.22 | 319.29 |
7 | 46.04 | 322.29 |
8 | 40.67 | 325.35 |
9 | 36.50 | 328.47 |
10 | 33.16 | 331.62 |
11 | 30.44 | 334.80 |
12 | 28.17 | 338.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.09 | 306.18 |
3 | 102.84 | 308.52 |
4 | 77.72 | 310.89 |
5 | 62.65 | 313.23 |
6 | 52.61 | 315.63 |
7 | 45.42 | 317.97 |
8 | 40.04 | 320.31 |
9 | 35.86 | 322.71 |
10 | 32.51 | 325.05 |
11 | 29.77 | 327.42 |
12 | 27.48 | 329.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.92 | 307.83 |
3 | 103.63 | 310.89 |
4 | 78.31 | 313.23 |
5 | 63.11 | 315.57 |
6 | 52.99 | 317.91 |
7 | 45.75 | 320.28 |
8 | 40.33 | 322.62 |
9 | 36.11 | 324.96 |
10 | 32.73 | 327.33 |
11 | 29.97 | 329.67 |
12 | 27.67 | 332.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 303.84 | 303.84 |
2 | 153.42 | 306.84 |
3 | 103.13 | 309.39 |
4 | 77.99 | 311.97 |
5 | 62.90 | 314.49 |
6 | 52.82 | 316.92 |
7 | 45.63 | 319.41 |
8 | 40.22 | 321.78 |
9 | 36.02 | 324.18 |
10 | 32.66 | 326.55 |
11 | 29.90 | 328.89 |
12 | 27.60 | 331.20 |
Diğer Kartlar
